TRASPARENZA
Erogazioni Pubbliche
SMI - Pubblicazione ai sensi della Legge 4 agosto 2017 n. 124 - 2018
Pubblicazione a sensi della Legge 4 agosto 2017 n. 124, comma 125-129 dell’art.1, ai fini dell’Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, AssociazioneSMI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE - Anno 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
IMPORTO | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | CODICE FISCALE SOGGETTO EROGANTE | PARTITA IVA SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE |
€80.195,85 | Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP | 80111170587 | _ | Progetto IRIS 2017: percorsi innovativi per sviluppare la competitività, l’imprenditoria, l’autonomia individuale, l’occupabilità dei giovani e il riconoscimento dei Learning Outcomes nell’ambito del turismo ecosostenibile Programma Erasmus+ Key Action 1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - Ambito VET - CONVENZIONE n° 2017-1-IT01-KA102- 005819 |
Pubblicazione a sensi della Legge 4 agosto 2017 n. 124, comma 125-129 dell’art.1, ai fini dell’Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, AssociazioneSMI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE - Anno 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
IMPORTO | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | CODICE FISCALE SOGGETTO EROGANTE | PARTITA IVA SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE |
€113.173,60 | Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP | 80111170587 | _ | Anticipo contributo concesso CONVENZIONE 2022-1-IT01-KA121-VET-000065515 |
€78.000,80 | Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP | 80111170587 | _ | Anticipo contributo concesso CONVENZIONE – 2021-1-IT01-KA121-VET-000018622 CUP G19J21009100006 |
Pubblicazione a sensi della Legge 4 agosto 2017 n. 124, comma 125-129 dell’art.1, ai fini dell’Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, AssociazioneSMI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE - Anno 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
IMPORTO | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | CODICE FISCALE SOGGETTO EROGANTE | PARTITA IVA SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE |
€51.776,20 | Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP | 80111170587 | _ | Saldo contributo concesso CONVENZIONE – 2021-1-IT01-KA121-VET-000018622 CUP G19J21009100006 |
CONTACT
NATIONAL ASSOCIATION FOR TRAINING,
ORIENTATION AND TRANSNATIONAL MOBILITY 10128 TURIN – VIA MAGENTA N. 5 – TAX CODE 97800290013
ORIENTATION AND TRANSNATIONAL MOBILITY 10128 TURIN – VIA MAGENTA N. 5 – TAX CODE 97800290013
Office location
Via Magenta, 5 – 10121 Torino
Contact us
TEL: +3908119463362
MOB: +393400678834